Кондиционер с установкой
41 300р
Кондиционер, сплит-система с установкой
Цена за новую Сплит-систему QV-VN07WB/QN-VN07WB с стандартной установкой , гарантия 3 года
📝Почему выбирают именно нас:
⭐Цены не завышены как у конкурентов.
⭐Мы работаем без посредников.
⭐Бесплатная Смета и выезд Мастера.
⭐Чистый юридический договор и гарантия.
⭐При покупке кондиционера Бесплатная доставка в пределах КАД
Качественная установка кондиционера в Санкт-Петербурге от опытных специалистов
Наша компания предлагает профессиональные услуги
При покупке кондиционера доставка бесплатная в пределах КАД
Прайс-лист кондиционирование |
НАСТЕННЫЙ + ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |||
Холодопроизв., кВт | Базовый монтаж, руб | Доп. трасса, руб/м | Высотные работы, руб |
2.0 — 3.0 | 21000 15800 | 1500 | 6000 |
3.1 — 5.0 | 23000 17800 | 1700 | 6500 |
5.1 — 7.0 | 25000 20800 | 2000 | 7000 |
7.1 — 10.0 | 27000 22800 | 2700 | 8000 |
КАССЕТНЫЙ/КАНАЛЬНЫЙ/ПОТОЛОЧНЫЙ + ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |||
Холодопроизв., кВт | Базовый монтаж, руб | Доп. трасса, руб/м | Высотные работы, руб |
3.1 — 5.0 | 22000 20000 | 1700 | 6000 |
5.1 — 7.0 | 26000 25000 | 2000 | 7000 |
7.1 — 10.0 | 29000 28000 | 2900 | 8000 |
10.1 – 13.0 | 35000 34000 | 3300 | 9000 |
13.1 – 16.0 | 39000 38000 | 3700 | 10000 |
Стандартный монтаж: | |||||||||
Бурение отверстия | |||||||||
3 метра межблочных коммуникаций (медный фреонопровод 1/4, 3/8, изоляция K-Flex, кабель ВВГнгLS (Гост 5х1.5) | |||||||||
0,5 м кабель-канала (60х40) | |||||||||
Монтаж внутреннего блока до 5.0 кВт | |||||||||
Монтаж наружного блока без применения высотных работ | |||||||||
Монтаж дренажной системы (самотёком 3 метра шланга) | |||||||||
Прокладка электропитания Пвс Гост 3х1.5 (до 3-х метров) | |||||||||
Вакуумирование | |||||||||
Герметизация отверстия | |||||||||
Спец крепёж, кронштейны на стену (Доп. Работы считаются отдельно это шпильки на потолок для крепления наружнего блока или монтаж кронштейна на вент фасад пустотелую конструкцию) | |||||||||
Пуско-наладочные работы | |||||||||
Инструктаж пользователя |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
Тип | Холодопроизв., кВт | Стоимость ТО, руб | Стоимость ТО с высотными работами, руб |
Настенный | 2.0 — 7,0 | 5500 | 10000 |
Настенный (Комплексный) | 2.0 — 7,0 | 10500 | 15500 |
Настенный | 7,1 – 10.0 | 7500 | 12500 |
Полупромышленный | 5,0 — 8.0 | 8500 | 13500 |
Полупромышленный | 8.1 — 16.0 | 10500 | 15500 |
Плановое Т.О | |
1. Проверка состояния фильтров воздуха и их очистка или замена при необходимости. |
|
2. Проверка состояния испарителя и конденсатора, а также их очистка от налета и загрязнений |
|
3. Проверка состояния и крепления вентилятора и его лопастей. |
|
4. Проверка и очистка дренажной системы для удаления конденсата. |
|
5. Проверка работы и состояния электрических компонентов , включая моторы, датчики и контроллеры. |
|
6. Проверка и исправление утечек или соединительного контура. |
|
7. Замена батареек в пульте |
|
8. Дозаправка фреоном, при необходимости (не более 150 гр) | |
Комплексное Т.О | |
1. Разбор внутр. блока, осмотр и очистка внешних поверхностей от пыли, грязи и других загрязнений. |
|
2. Проверка состояния фильтров воздуха и их очистка или замена при необходимости. |
|
3. Проверка состояния испарителя и конденсатора, а также их очистка от налета и загрязнений, Дезинфекция теплообменника с целью устранения скопившихся бактерий и неприятных запахов. |
|
4. Проверка состояния и крепления вентилятора и его лопастей. |
|
5. Проверка и очистка дренажной системы для удаления конденсата. |
|
6. Проверка работы и состояния электрических компонентов , включая моторы, датчики и контроллеры. |
|
7. Проверка и исправление утечек или соединительного контура. |
|
8. Проверка наличия и правильности работы защитных устройств и аварийных сигнализаций. |
|
9. Испытание работоспособности после обслуживания и корректировка настроек при необходимости. |
|
10. Замена батареек в пульте |
|
11. Проверка состояния и крепления к основанию. |
|
12. Проверка работы привода клапана, пломб балансировочных вентилей (если имеются), на завоздушенность системы и сброс воздуха. (Фанкойл) | |
13. Дозаправка фреоном, при необходимости (не более 200 гр) |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб | |
Монтаж или Демонтаж блоков отдельно | Монтаж настенного внутреннего блока до 5.5 кВт | шт | 4500 |
Монтаж настенного внутреннего блока до 10.0 кВт | шт | 5000 | |
Монтаж полупромышленного внутреннего блока до 5.5 кВт | шт | 7000 | |
Монтаж полупромышленного внутреннего блока до 10.0 кВт | шт | 8000 | |
Монтаж полупромышленного внутреннего блока до 16.0 кВт | шт | 9000 | |
Монтаж наружного блока до 3.0 | шт | 5500 | |
Монтаж наружного блока до 5.5 | шт | 6000 | |
Монтаж наружного блока до 7.5 | шт | 7000 | |
Монтаж наружного блока до 10.0 | шт | 8000 | |
Монтаж наружного блока до 13.0 | шт | 9000 | |
Монтаж наружного блока до 16.0 | шт | 11000 | |
Монтаж наружного блока под окно | шт | 2500 | |
Монтаж наружного блока на вентилируемый фасад | шт | 5500 | |
Монтаж наружного блока на шпильки к потолку | шт | 3500 | |
Монтаж наружного блока на мокрый фасад (на утеплитель) | шт | 2500 | |
Демонтаж сплит-системы до 5.0 кВт | шт | 5500 | |
Демонтаж сплит-системы до 10.0 кВт | шт | 7000 | |
Демонтаж сплит-системы до 16.0 кВт | шт | 9000 | |
Работы общестроительные | Бурение отверстия в капитальной стене D=40мм | шт | 1000 |
Бурение отверстия в капитальной стене D=40мм (более 800мм) | шт | 1600 | |
Бурение отверстия в перегородке | шт | 400 | |
Штробление (трасса) | м | 1500 | |
Штробление (дренаж) | м | 1000 | |
Сверление отверстия в металлическом профиле (гипсокартон) | шт | 150 | |
Алмазное бурение - диаметр до 200 мм - (мокрое) | шт | 5000 | |
Алмазное бурение - диаметр до 200 мм - (сухое) | шт | 6000 | |
Алмазное бурение - диаметр до 50 мм - (сухое) | шт | 3000 | |
Потолок армстронг демонтаж/монтаж | м | 300 | |
Потолок грильято демонтаж/монтаж | м | 400 | |
Вентфасад — демонтаж/монтаж плитки | шт | 300 | |
Дренаж | Монтаж дренажного насоса + помпа Sauermann Si серии (вкл. противосифонный клапан) | шт | 14800 |
Монтаж дренажного насоса + помпа Roda / Sakata (вкл. противосифонный клапан) | шт | 10700 | |
Монтаж дренажного насоса + помпа Aspen Mini Aqua (вкл. противосифонный клапан) | шт | 17800 | |
Монтаж дренажного насоса + помпа Ballu (вкл. противосифонный клапан) | шт | 12600 | |
Трассировка дренажной магистрали (шланг D=20мм) | м | 290 | |
Трассировка дренажной магистрали (капиллярная трубка) | м | 290 | |
Сухой затвор (Сифон) с монтажом | шт | 2900 | |
Насадка на дренажный шланг (от шума при ветре) | шт | 650 | |
Доп. Монтаж с учетом расходных материаллов | Монтаж + кабель-канал 60х40 (трасса) | м | 900 |
Монтаж + кабель-канал 25х40 (дренаж) | м | 550 | |
Монтаж + кабель-канал 10х10 (кабель) | м | 350 | |
Козырёк 800х550 с установкой | шт | 5500 | |
Козырёк 900х550 с установкой | шт | 5700 | |
Козырёк 1000х550 с установкой | шт | 5950 | |
Козырёк 1100х625 с установкой | шт | 6200 | |
Антивандальная решётка 800х600х500 с установкой | шт | 8500 | |
Антивандальная решётка 1000х600х500 с установкой | шт | 8900 | |
Антивандальная решётка 1000х800х500 с установкой | шт | 9500 | |
Антивандальная решётка 1200х600х700 с установкой | шт | 10800 | |
Монтаж комплекта виброизоляторов | комплект | 3200 | |
Подставка стандарт + Монтаж | шт | 4500 | |
Покраска наружного блока (RAL) на выбор | шт | 7500 | |
Электрика | Прокладка кабеля 3х1,5 | м | 350 |
Прокладка кабеля 3х2,5 | м | 390 | |
Прокладка кабеля 5х1,5 | м | 440 | |
Гофра | м | 300 | |
Монтаж автомата защиты (1 фаза) | шт | 2100 | |
Монтаж автомата защиты (3 фазы) | шт | 3800 | |
Скрытое подключение к розетке | шт | 1200 | |
Монтаж зимнего комплекта (адаптация) | комп | от 12000 | |
Сервис | Диагностика неисправности входит в стоимость выезда | услуга | 3500 |
Пайка медной трубы (серебряный припой) | шт | 900 | |
Вакуумирование | шт | от 1100 | |
Полная заправка сплит-системы до 3.0 кВт | шт | 4900 | |
Полная заправка сплит-системы до 7.0 кВт | шт | 6800 | |
Заправка 100 г фреона (R22, R410A, R32) | 100 г | 700 | |
Перевальцовка соединения | шт | 1100 | |
Промывка фреонопровода | шт | 5500 | |
Опрессовка фреонопровода | шт | 2200 | |
Прочее | Работа в два этапа | услуга | 1000 |
Выезд специалиста диагностика (в т.ч. ложный) | услуга | 3500 | |
Монтаж наружного/внутреннего блока с лестницы (высота 3-5 м) | шт | 3000 | |
Высотные работы без выхода на кровлю (доп.) | услуга | 2000 | |
Подъём на этаж (выше второго) | этаж | 150 | |
Удалённость от КАДа | км | 50 |
Форма заказа климатического оборудования
Оставить заявку